Sony Ericsson M1 Aspen white
Produkt je zařazen v kategoriích:
|
Konstrukce telefonu |
klasický |
|---|---|
| Systém telefonu | Windows Mobile |
| Rozlišení fotoaparátu | 2048 x 1536 (3,2 Mpx) |
| Videosekvence | se zvukem |
| Integrovaný blesk/přisvětlení | Ne |
| Automatické ostření | Ne |
| Budík a hodiny | Ano |
| Plánovač a kalendář | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Hry | Ano |
| FM rádio | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Výměnné kryty | Ne |
| USB port | ANO |
| Sluchátkový výstup | Ano |
| Doba hovoru | 360 |
| Úhlopříčka displeje (palce) | 2,4 |
| Typ displeje | barevný |
| Rozlišení displeje | 320 x 240 |
| Možnost Wi-Fi | Ano |
| Síťová frekvence (3G) | 2100 |
| Síťová frekvence | 1800 |
| Dual SIM - telefon na dvě SIM karty | Ne |
| Podpora 3G (UMTS, WCDMA) | Ano |
| Počet displejů | 1 |
| Počet barev displeje | 65 tisíc |
| Interní paměť | 100 |
| Podporované paměťové karty (typ karty) | microSD |
| Polyfonní vyzvánění | Ano |
| MP3/WMA/AAC vyzvánění | Ano |
| Vibrace | Ano |
| Hlasité handsfree | Ano |
| Záznamník hovorů | Ano |
| T9 v češtině | Ano |
| Typy zpráv | |
| GPS | Ano |
| IrDa infraport | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| WAP | Ano |
| GPRS | Ano |
| EDGE | Ano |
| HSCSD/HSDPA | Ano |
| Java | Ano |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Integrovaný fotoaparát | Ano |
| Cena: | 2 740,- Kč |
| skladová dostupnost | skladem v e-shopu |











