Nokia N8 Orange
Produkt je zařazen v kategoriích:
Nokia N8 je prvním a dlouho očekávaným smartphonem s novým operačním systémem Symbian 3th generation. N8 se dále honosí 12MPx fotoaparátem s xenonovým bleskem
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| rozměry | 114 × 59 × 13 mm |
| hmotnost | 135 g |
| konstrukce | klasická |
| vestavěná anténa | ano |
| hardwarová QWERTY klávesnice | ne |
| vyšší odolnost telefonu | ne |
| barva | bílá, šedá, oranžová, modrá, zelená |
| Displej | |
| zobrazování | |
| počet displejů | 1 displej |
| informační dioda | ano |
| hlavní (vnitřní) displej | |
| barevný displej | 16 mil. Barev |
| typ barevného displeje | aktivní, OLED |
| úhlopříčka displeje | 3,5" (44 × 77 mm) |
| rozlišení displeje | 360 × 640 bodů |
| jemnost displeje | 210 DPI (6 817 bodů/cm2) |
| dotykový displej | kapacitní |
| vícedotyková technologie | ano |
| Sítě, datové přenosy a konektivita | |
| sítě a datové přenosy | |
| pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz |
| pásma WCDMA (3G) | 850 MHz, 900 MHz, 1 700 MHz, 1 900 MHz, 2 100 MHz |
| GPRS | třída 32 (5/3) |
| EDGE | třída 32 (5/3) |
| HSDPA | 10,2 Mb/s |
| HSUPA | 2 Mb/s |
| konektivita | |
| Wi-Fi | ano |
| infraport | ne |
| bluetooth | stereo (A2DP) |
| systémový konektor pro kabel | microUSB |
| USB Mass Storage | ano |
| Hardware | |
| paměť | |
| uživatelská paměť | 16 000 MB |
| paměťová karta | microSDHC |
| paměť RAM | 256 MB |
| výkon | |
| typ procesoru | Samsung K5W4G2GACA-AL54 (680 MHz) |
| verze architektury procesoru | ARMv6 |
| typ jádra | ARM1176 |
| výrobní technologie | 90nm |
| akcelerace grafiky | ano |
| výdrž | |
| kapacita baterie | Li-Ion, 1 200 mAh |
| max. udávaná pohotovost | 720 h |
| max. udávaná doba hovoru | 390 min |
| ostatní hardware | |
| vestavěný GPS modul | ano |
| digitální kompas | ano |
| senzor polohy | ano |
| senzor okolního světla | ano |
| senzor přiblížení | ano |
| podpora dvou SIM karet | ne |
| SAR (na 10 g hmoty) | 1,02 W/kg |
| Multimédia | |
| technická výbava | |
| stereo MP3 přehrávač | ano |
| stereoreproduktory | ne |
| konektor jack 3,5mm | ano |
| klávesy pro přehrávač | ne |
| FM rádio | stereo, RDS |
| vestavěná anténa pro rádio | ne |
| nahrávání z rádia | ne |
| FM vysílač | ano |
| příjem televize | ne |
| TV-out | ano |
| programová výbava | |
| hry v telefonu | ano |
| Java | 2.1 |
| rychlost Javy: jBenchmark 1.0 | 2.0 | 2009 | 311 |
| přehrávání videa | 3GPP Flash Video, H.264/AVC, MPEG-4, RealVideo 10, WMV 9 |
| video přes celý displej | ano |
| přetáčení videa | ano |
| Digitální fotoaparát | |
| Rozlišení | |
| digitální fotoaparát v telefonu | ano |
| rozlišení fotografií | 4 000 × 3 000 (12 Mpx) |
| možnost natáčet video | ano |
| rozlišení videa | 1 280 × 720 |
| Výbava fotoaparátu | |
| chráněný objektiv | ne |
| aktivní krytka | ne |
| zoom | digitální, 2× |
| automatické ostření | ano |
| blesk nebo přisvětlovací dioda | xenonový |
| držení jako fotoaparát | |
| Cena: | 7 195,- Kč |
| skladová dostupnost | skladem |











